All destinations
From $0.60
Thailand eSIM
Mobile data for your trip to Thailand.
- 5G where available
- 3 networks
- Hotspot supported
Choose a plan
Prices in US dollars
Validity
Data
| Data | Validity | Price | Price per day | Price per GB | Networks | Speed | Hotspot | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 MB | 7 days | $0.60 | $0.09 | $6.02 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 500 MB | 7 days | $0.80 | $0.11 | $1.60 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 1 GB | 7 days | $1.40 | $0.20 | $1.40 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 2 GB | 15 days | $3.10 | $0.21 | $1.55 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 3 GB | 15 days | $3.40 | $0.23 | $1.13 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 3 GB | 30 days | $3.60 | $0.12 | $1.20 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 5 GB | 30 days | $5.40 | $0.18 | $1.08 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 10 GB | 30 days | $9.40 | $0.31 | $0.94 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 20 GB | 30 days | $16.40 | $0.55 | $0.82 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 50 GBBest value | 10 days | $16.00 | $1.60 | $0.32 | True Move | 5G | Yes | Choose plan |
| 50 GB | 30 days | $61.20 | $2.04 | $1.22 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
| 50 GB | 180 days | $64.00 | $0.36 | $1.28 | TrueMove H / DTAC | 5G | Yes | Choose plan |
- Pick a destinationA country, a region or worldwide
- Choose a plan and payPay from your wallet balance
- Install your eSIMScan the QR code and go